(Visual map edit) Etichetta: Sostituito |
(Visual map edit) Etichetta: Ripristino manuale |
||
(15 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 11: | Riga 11: | ||
"type": "Point", | "type": "Point", | ||
"coordinates": [ | "coordinates": [ | ||
65. | 65.339844, | ||
25. | 25.816406 | ||
] | ] | ||
} | } | ||
Riga 25: | Riga 25: | ||
"type": "Point", | "type": "Point", | ||
"coordinates": [ | "coordinates": [ | ||
61. | 61.859375, | ||
25. | 25.851563 | ||
] | ] | ||
} | } | ||
Riga 39: | Riga 39: | ||
"type": "Point", | "type": "Point", | ||
"coordinates": [ | "coordinates": [ | ||
59. | 59.507813, | ||
28 | 28.109375 | ||
] | ] | ||
} | } | ||
Riga 67: | Riga 67: | ||
"type": "Point", | "type": "Point", | ||
"coordinates": [ | "coordinates": [ | ||
55. | 55.710938, | ||
41. | 41.773438 | ||
] | ] | ||
} | } | ||
Riga 81: | Riga 81: | ||
"type": "Point", | "type": "Point", | ||
"coordinates": [ | "coordinates": [ | ||
72. | 72.1875, | ||
26. | 26.789063 | ||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Frosthelm", | |||
"description": "Uniche miniere di Titanio" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
70.34375, | |||
35.101563 | |||
] | ] | ||
} | } |
Versione attuale delle 16:00, 30 lug 2024
type | "FeatureCollection" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
features |
|