Nessun oggetto della modifica Etichetta: Annullato |
|||
(6 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{#display_map:image | ==Mappa Alto Contrasto== | ||
{{#display_map:image layers=Mappa Standard.png,Mappa Nazioni.png | |||
| fullscreen = on | |||
| height = 750px | |||
| width = 1100px | |||
| zoom = 3 | |||
| maxzoom = 8 | |||
| resizable = on | |||
| cluster = on | |||
| clustermaxzoom = 4 | |||
| geojson = HesperiaMap | |||
}} | |||
==Mappa a Colori== | |||
{{#display_map:image layers=HesperiaV2.png | |||
| fullscreen = on | | fullscreen = on | ||
| height = 750px | | height = 750px | ||
Riga 9: | Riga 23: | ||
| cluster = on | | cluster = on | ||
| clustermaxzoom = 4 | | clustermaxzoom = 4 | ||
| geojson = | | geojson = HesperiaMapV2 | ||
}} | }} | ||
==GeoData== | |||
Do not touch this!<br> | |||
http://85.215.166.81/index.php/GeoJson:HesperiaMap<br> | |||
http://85.215.166.81/index.php/GeoJson:HesperiaMapV2 |
Versione attuale delle 12:14, 11 dic 2024
Mappa Alto Contrasto[modifica]
Mappa a Colori[modifica]
GeoData[modifica]
Do not touch this!
http://85.215.166.81/index.php/GeoJson:HesperiaMap
http://85.215.166.81/index.php/GeoJson:HesperiaMapV2