Mappa di Hesperia: differenze tra le versioni

Da D&D Campaign.
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 4: Riga 4:
   | width = 1100px
   | width = 1100px
   | zoom = 3
   | zoom = 3
  | maxzoom = 8
   | resizable = on
   | resizable = on
   | cluster = on
   | cluster = on
  | maxzoom = 8
   | clustermaxzoom = 4
   | clustermaxzoom = 4
   | geojson = HesperiaMap
   | geojson = HesperiaMap

Versione delle 18:32, 26 feb 2024

Caricamento mappa ...
Caricamento mappa ...